| نام تجاری: | KINGFEI |
| شماره مدل: | LC-460W-BN |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| زمان تحویل: | در 3 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی
1.کاربر دوستانه "ملمس نرم" پنل کنترل غشای LED یا صفحه لمسی انتخاب می شود
2ساختار آلومينيومي، طراحی وزن پايين، جابجایی آسان نيست.
3.به روش عبور ارائه
4.تحويل صاف و دقيق (محرك مرحله اي)
5. افزایش بار بدون دخالت
6. حداقل کردن فاصله بین کانویر
7.SMEMA سازگار است
پارامترهای فنی
| توضیحات | این تجهیزات برای اندازه گیری لبه بالا و پایین خط تولید استفاده می شود |
| زمان چرخه | حدود 10 ثانیه یا سریعتر |
| حداکثر ظرفیت PCB ها | 400 تا ((0.6mm ضخامت PCB) |
| منبع برق | حداکثر 100 ولت |
| مصرف برق | AC 110 ولت یا 220 ولت؛ تک فاز |
| فشار هوا و مصرف هوا | 4- 6 بار، حداکثر 10 لیتر در دقیقه |
| ضخامت PCB | 0.6mm min |
| ارتفاع حمل | 900±20MM (یا مشخص شده توسط مشتری) |
| جهت حمل و نقل | از چپ به راست یا از راست به چپ |
مشخصات
| نام دستگاه | مدل | ابعاد ((L*W*H MM) | اندازه PCB ((MM) | وزن ((کیلوگرم) |
| جدا کننده | LC-460W-BN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 | 200 کیلوگرم |
| پيكرهاي بلند | LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 | 180 کیلوگرم |